服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:-30℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置
更新時(shí)間:2024-02-23
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):-30℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置可滿足要維持低溫條件下工作的重化工、能源、食品、制藥、生物工程、冶金等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程需要??筛鶕?jù)特定要求設(shè)計(jì)制作。●防污染、防結(jié)垢,有效延長(zhǎng)過(guò)程裝備使用周期。●風(fēng)冷型或水冷型設(shè)計(jì)。●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。●先進(jìn)水平的制冷機(jī)組、繼電器、保護(hù)器、電容,可連續(xù)工作。
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) |
---|
一、-30℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置用途特點(diǎn):
●防污染、防結(jié)垢,有效延長(zhǎng)過(guò)程裝備使用周期。
●風(fēng)冷型或水冷型設(shè)計(jì)。
●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。
●先進(jìn)水平的制冷機(jī)組、繼電器、保護(hù)器、電容,可連續(xù)工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡(jiǎn)單、界面直觀。
●微機(jī)軟件鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無(wú)關(guān)人員不能隨意改參數(shù)。
●延時(shí)、超壓、過(guò)熱、過(guò)電流、斷流等多種保護(hù)。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續(xù)工作。
二、-30℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置參數(shù):
型 號(hào) | DLB-30-7 | DLB-30-10 | DLB-30-15 | DLB-30-18 | DLB-30-22 | DLB-30-27 | DLB-30-33 | DLB-30-54 | DLB-30-66 | DLB-30-132 | |||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機(jī)與緩沖儲(chǔ)液罐/槽分置) | ||||||||||||
空載Z低溫度 | -30℃ | ||||||||||||
使用溫度范圍 | 5~-30℃ | ||||||||||||
名義功率1) | 7.5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 19kW | 24kW | 30kW | 47kW | 60kW | 119kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | ||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 類型 | 半封閉活塞壓縮機(jī) | |||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||||||||||||
制冷方式 | 單壓縮機(jī)制冷/多機(jī)并聯(lián)制冷 | ||||||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 18m³/h | 23m³/h | 25m³/h | 31m³/h | 42m³/h | 46m³/h | 78m³/h | ||
接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | |||
溫度 | ≤33℃ | ||||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI微電腦控制系統(tǒng) | ||||||||||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||||||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、缺相、欠壓、過(guò)電流、過(guò)熱、斷流等保護(hù)功能 | ||||||||||||
制冷 量2) | 0℃ | 18kW/(24.9) | 24kW/(32.5) | 36kW/(48.6) | 43kW/(57.8) | 52kW/(69.3) | 64kW/(85.9) | 76kW/(101.5) | 128kW/(171.8) | 152kW/(203) | 304kW/(406) | ||
-10℃ | 12kW/(16.3) | 16kW/(21.9) | 24kW/(32.5) | 29kW/(38.9) | 35kW/(47.3) | 43kW/(58.2) | 51kW/(69.3) | 86kW/(116.4) | 102kW/(138.6) | 204kW/(277.2) | |||
-20℃ | 7kW/(9.9) | 10kW/(14) | 15kW/(20.6) | 18kW/(24.7) | 22kW/(30.3) | 27kW/(37) | 33kW/(44.8) | 54kW/(74) | 66kW/(89.6) | 132kW/(179.2) | |||
-30℃ | 4kW/(5.5) | 6kW/(8.1) | 8kW/(11.9) | 10kW/(14.5) | 13kW/(17.6) | 15kW/(21.3) | 19kW/(26.6) | 30kW/(42.6) | 38kW/(53.2) | 76kW/(106.4) | |||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||
載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 0.75kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.85kW | 1.85kW | 3kW | 3kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 10.8m³/h | 16m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 40m³/h | 75m³/h | |||
揚(yáng)程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |||
緩沖儲(chǔ)液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | ||
材質(zhì) | SUS304 | ||||||||||||
主機(jī)外形尺寸 | 1.65×1.05×1.1m | 1.65×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.04×1.05×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.4×1.1×1.1m | 2.65×1.1×1.1m | 2.65×1.3×2.3m | 2.65×1.3×2.3m | 4×1.3×2.3m | |||
緩沖儲(chǔ)液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.3×L3×H2.5m | Ф1.3×L3×H2.5m | |||
主機(jī)重量 | 約500kg | 約550kg | 約6200kg | 約700kg | 約800kg | 約850kg | 約1000kg | 約1500kg | 約1700kg | 約2200kg | |||
主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 約550kg | 約600kg | 約670kg | 約750kg | 約850kg | 約900kg | 約1100kg | 約1700kg | 約1900kg | 約2600kg | |||
本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖槽(罐),可有效防止熱沖擊。 |
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-20℃;其他溫度條件下,功率會(huì)發(fā)生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會(huì)發(fā)生變化。
三、-30℃系列水冷型中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置圖片:
鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司
>< style="text-agn:center">:吳曉娟
:
傳真:
: 2880649117
:http://www.zzcckgm。。com/
>Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:689897 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示