服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:恒流恒壓循環(huán)冷水機(jī)
更新時間:2024-02-26
產(chǎn)品型號:DLSB-1000
產(chǎn)品特點:DLSB-1000恒流恒壓循環(huán)冷水機(jī)可與電子顯微鏡、X光機(jī)、激光器、質(zhì)譜儀、X射線衍射儀、分子泵、核磁共振、加速器、真空鍍膜設(shè)備、電子束焊機(jī)、離子噴涂、材料疲勞試驗機(jī)、高低溫試驗箱等聯(lián)用,還可為同時工作的多臺旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、反應(yīng)釜等提供冷源。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
DLSB-1000恒流恒壓循環(huán)冷水機(jī)用途特點
提供恒流恒壓循環(huán)冷卻水,滿足儀器設(shè)備的低溫條件要求??膳c電子顯微鏡、X光機(jī)、激光器、質(zhì)譜儀、X射線衍射儀、分子泵、核磁共振、加速器、真空鍍膜設(shè)備、電子束焊機(jī)、離子噴涂、材料疲勞試驗機(jī)、高低溫試驗箱等聯(lián)用,還可為同時工作的多臺旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、反應(yīng)釜等提供冷源。
●溫度控制采用PID方式,控制精度高。
●水溫顯示采用數(shù)字顯示。
●水溫及水流量可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。
●流量報警保護(hù)功能,避免因長時間循環(huán)水流量不足,影響用冷設(shè)備運轉(zhuǎn)率。
●制冷壓縮機(jī)采用國際品牌產(chǎn)品,故障率低,壽命長。
DLSB-1000恒流恒壓循環(huán)冷水機(jī)參數(shù)
型號 | 制冷(W) | 使用溫度范(℃)? | 溫度穩(wěn)定(℃) | 電源(V/Hz) | 儲液槽容(L) | 壓力(bar) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
DLSB-300 | 300 | +10 ~ +25 | ±1 | 1~,220V,50Hz | 9 | 0.4~0.6 | 7~40 | 640L×390W×430H |
DLSB-1000 | 1000 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 610L×485W×890H | ||
DLSB-1800 | 1800 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 640L×550W×890H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 670L×580W×1000H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 1~,220V,50Hz | 19 | 1.7~3.6 | 8~58 | 750L×635W×1020H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 1~,220V,50Hz | 19 | 1.7~3.6 | 8~58 | 730L×590W×940H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 3~,380V,50Hz | 35 | 1.7~3.6 | 8~58 | 920L×710W×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 3~,380V,50Hz | 150 | 1.7~3.6 | 8~58 | 1360L×690W×1375H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 1.7~3.6 | 8·58 | 1270L×840W×1375H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 3~,380V,50Hz | 300 | 1.3~2.8 | 16~116 | 1340L×970W×1680H | ||
DLSB-30000 | 30000 | ±2 | 3~,380V,50Hz | 150 | 1.3~2.8 | 16~116 | 1673L×780W×1185H | |
DLSB-45000 | 45000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 2.1~3.0 | 83~183 | 1720L×960W×1140H | ||
DLSB-60000 | 60000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 1.6~2.6 | 133~366 | 2100L×1080W×1050H | ||
DLSB-90000 | 90000 | 3~,380V,50Hz | 1300 | 1.6~2.6 | 133~366 | 2400L×1100W×1100H |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:690335 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示