服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:50L防爆手動電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
更新時間:2024-02-25
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):50L防爆手動電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀冷凝器平行放置冷卻面積大,同步冷卻效率高,降低了整機(jī)高度,使重心下移,再有雙力桿的加持使穩(wěn)定性好;防爆電動升降;收集瓶直連冷凝器,避免收集到的低沸點(diǎn)溶劑被真空泵直接抽走;有能控制抽氣量的閥門自由切換真空度
品牌 | 長城科工貿(mào) | 適用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥 |
---|---|---|---|
浴鍋尺寸 | Φ550×320mm | 冷凝面積 | 1.15 ㎡+0.52 ㎡ |
浴鍋功率 | 6.3Kw | 蒸發(fā)瓶容量 | 50L |
收集瓶容量 | 20L | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
R-1050AEx(T)50L防爆手動電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀配置清單
1.50L防爆手動電動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀技術(shù)優(yōu)勢及特點(diǎn)
?
型 號 | R-1050AEx(T) |
| ||
|
|
| ||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 |
| ||
|
|
|
| |
主機(jī)調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無級調(diào)速 |
| ||
|
|
|
| |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 20~110 |
| ||
|
|
|
| |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 370 |
| ||
|
|
|
| |
| 水 | 9.0 |
| |
蒸發(fā)能力(L/h) |
|
|
| |
乙醇 | 24.5 |
| ||
|
| |||
|
|
|
| |
可到達(dá)真空度(Pa) | 399.9(3mmHg 以下) |
| ||
|
|
| ||
水浴鍋溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~99 |
| ||
|
|
| ||
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 |
| ||
|
|
| ||
電源(V/Hz) | 3~,380V,50/60Hz |
| ||
|
|
| ||
整機(jī)功率(KW) | 6.3 |
| ||
|
| |||
冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、三回流冷凝管 | |||
|
|
| ||
冷凝面積 | 1.15 ㎡+0.52 ㎡ |
| ||
|
|
| ||
旋轉(zhuǎn)瓶容積(L) | 50 |
| ||
|
|
| ||
旋轉(zhuǎn)瓶口徑 | Φ125mm 法蘭口 |
| ||
|
|
| ||
收集瓶容積(L) | 20 |
| ||
|
|
| ||
抽氣咀規(guī)格(mm) | Φ20 |
| ||
|
| |||
真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡膠雙重密封 | |||
|
|
| ||
漏氣速率 | ≤20mbar |
| ||
|
|
| ||
水浴鍋尺寸(mm) | Φ550×320 |
| ||
|
|
| ||
水浴鍋材質(zhì) | 不銹鋼 |
| ||
|
|
| ||
水浴鍋容積(L) | 77 |
| ||
|
|
| ||
升降器功能 | 手動+電動升降 |
| ||
|
|
| ||
升降行程(mm) | 0~180 |
| ||
|
|
| ||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 1350L×1000W×2150H |
| ||
|
|
| ||
防爆控制箱外形尺寸(mm) | 500L×455W×985H |
|
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:689897 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示